Complete Isotope Table (Elements 0–118)
Explore the full isotopic chart covering all chemical elements Z = 0 to Z = 118. For an overall element overview, refer to the Periodic Table of Elements List.
Half-Life Color Legend
Stable
> 700 Ma
10 ka–700 Ma
10–10,000 yr
100 d–10 yr
10–100 days
1–10 days
< 1 day
1. Isotopes for Elements 0–14 (Neutron to Silicon)
| N \ Z | 0 | 1 (H) | 2 (He) | 3 (Li) | 4 (Be) | 5 (B) | 6 (C) | 7 (N) | 8 (O) | 9 (F) | 10 (Ne) | 11 (Na) | 12 (Mg) | 13 (Al) | 14 (Si) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1H | ||||||||||||||
| 1 | 1n | 2H | 3He | 4Li | 5Be | 6B | |||||||||
| 2 | 3H | 4He | 5Li | 6Be | 7B | 8C | |||||||||
| 3 | 4H | 5He | 6Li | 7Be | 8B | 9C | 10N | ||||||||
| 4 | 5H | 6He | 7Li | 8Be | 9B | 10C | 11N | 12O | |||||||
| 5 | 6H | 7He | 8Li | 9Be | 10B | 11C | 12N | 13O | 14F | ||||||
| 6 | 7H | 8He | 9Li | 10Be | 11B | 12C | 13N | 14O | 15F | 16Ne | |||||
| 7 | 9He | 10Li | 11Be | 12B | 13C | 14N | 15O | 16F | 17Ne | 18Na | 19Mg | ||||
| 8 | 10He | 11Li | 12Be | 13B | 14C | 15N | 16O | 17F | 18Ne | 19Na | 20Mg | 21Al | 22Si | ||
| 9 | 12Li | 13Be | 14B | 15C | 16N | 17O | 18F | 19Ne | 20Na | 21Mg | 22Al | 23Si | |||
| 10 | 14Be | 15B | 16C | 17N | 18O | 19F | 20Ne | 21Na | 22Mg | 23Al | 24Si | ||||
| 11 | 16B | 17C | 18N | 19O | 20F | 21Ne | 22Na | 23Mg | 24Al | 25Si | |||||
| 12 | 18C | 19N | 20O | 21F | 22Ne | 23Na | 24Mg | 25Al | 26Si | ||||||
| 13 | 19C | 20N | 21O | 22F | 23Ne | 24Na | 25Mg | 26Al | 27Si | ||||||
| 14 | 20C | 21N | 22O | 23F | 24Ne | 25Na | 26Mg | 27Al | 28Si |
2. Tabel Isotop untuk Elemen 15–29 (Phosphorus to Copper)
| Element Name | Symbol | Atomic Number (Z) | Stable Isotopes | Notable Radioisotopes |
|---|---|---|---|---|
| Phosphorus | P | 15 | 31P | 32P, 33P |
| Sulfur | S | 16 | 32S, 33S, 34S, 36S | 35S |
| Chlorine | Cl | 17 | 35Cl, 37Cl | 36Cl |
| Argon | Ar | 18 | 36Ar, 38Ar, 40Ar | 37Ar, 39Ar |
| Potassium | K | 19 | 39K, 41K | 40K (Primordial) |
| Calcium | Ca | 20 | 40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca | 48Ca |
| Scandium | Sc | 21 | 45Sc | 46Sc, 47Sc, 48Sc |
| Titanium | Ti | 22 | 46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti, 50Ti | 44Ti |
| Vanadium | V | 23 | 51V | 50V |
| Chromium | Cr | 24 | 50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr | 51Cr |
| Manganese | Mn | 25 | 55Mn | 53Mn, 54Mn |
| Iron | Fe | 26 | 54Fe, 56Fe, 57Fe, 58Fe | 60Fe |
| Cobalt | Co | 27 | 59Co | 56Co, 57Co, 60Co |
| Nickel | Ni | 28 | 58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni | 63Ni |
| Copper | Cu | 29 | 63Cu, 65Cu | 64Cu, 67Cu |
3. Tabel Isotop untuk Elemen 30–44 (Zinc to Ruthenium)
| Element Name | Symbol | Atomic Number (Z) | Stable Isotopes | Notable Radioisotopes |
|---|---|---|---|---|
| Zinc | Zn | 30 | 64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn | 65Zn |
| Gallium | Ga | 31 | 69Ga, 71Ga | 67Ga, 68Ga |
| Germanium | Ge | 32 | 70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge | 76Ge |
| Arsenic | As | 33 | 75As | 73As, 74As |
| Selenium | Se | 34 | 74Se, 76Se, 77Se, 78Se, 80Se | 82Se |
| Bromine | Br | 35 | 79Br, 81Br | 77Br, 82Br |
| Krypton | Kr | 36 | 78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr | 81Kr, 85Kr |
| Rubidium | Rb | 37 | 85Rb | 87Rb (Primordial) |
| Strontium | Sr | 38 | 84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr | 90Sr |
| Yttrium | Y | 39 | 89Y | 88Y, 90Y |
| Zirconium | Zr | 40 | 90Zr, 91Zr, 92Zr, 94Zr | 96Zr |
| Niobium | Nb | 41 | 93Nb | 92Nb, 94Nb |
| Molybdenum | Mo | 42 | 92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo | 100Mo |
| Technetium | Tc | 43 | None (Radioactive) | 97Tc, 98Tc, 99Tc |
| Ruthenium | Ru | 44 | 96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru | 106Ru |
4. Isotopes untuk Elemen 45–59 (Rhodium to Praseodymium)
| Element Name | Symbol | Atomic Number (Z) | Stable Isotopes | Notable Radioisotopes |
|---|---|---|---|---|
| Rhodium | Rh | 45 | 103Rh | 101Rh, 102Rh |
| Palladium | Pd | 46 | 102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd, 110Pd | 107Pd |
| Silver | Ag | 47 | 107Ag, 109Ag | 108mAg, 110mAg |
| Cadmium | Cd | 48 | 106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 114Cd | 113Cd, 116Cd |
| Indium | In | 49 | 113In | 115In (Primordial) |
| Tin | Sn | 50 | 112Sn, 114Sn, 115Sn, 116Sn, 117Sn, 118Sn, 119Sn, 120Sn, 122Sn, 124Sn | 126Sn |
| Antimony | Sb | 51 | 121Sb, 123Sb | 124Sb, 125Sb |
| Tellurium | Te | 52 | 120Te, 122Te, 124Te, 125Te, 126Te | 128Te, 130Te |
| Iodine | I | 53 | 127I | 129I, 131I |
| Xenon | Xe | 54 | 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe | 124Xe, 136Xe |
| Caesium | Cs | 55 | 133Cs | 135Cs, 137Cs |
| Barium | Ba | 56 | 132Ba, 134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba, 138Ba | 130Ba |
| Lanthanum | La | 57 | 139La | 138La |
| Cerium | Ce | 58 | 136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce | 139Ce, 144Ce |
| Praseodymium | Pr | 59 | 141Pr | 142Pr, 143Pr |
5. Isotopes for Elements 60–74 (Neodymium to Tungsten)
| Element Name | Symbol | Atomic Number (Z) | Stable Isotopes | Notable Radioisotopes |
|---|---|---|---|---|
| Neodymium | Nd | 60 | 142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd | 144Nd, 150Nd |
| Promethium | Pm | 61 | None (Radioactive) | 145Pm, 147Pm |
| Samarium | Sm | 62 | 144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm, 154Sm | 147Sm, 148Sm |
| Europium | Eu | 63 | 153Eu | 151Eu |
| Gadolinium | Gd | 64 | 154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, 160Gd | 152Gd |
| Terbium | Tb | 65 | 159Tb | 157Tb, 158Tb |
| Dysprosium | Dy | 66 | 156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy | 154Dy |
| Holmium | Ho | 67 | 165Ho | 163Ho, 166mHo |
| Erbium | Er | 68 | 162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er, 170Er | 160Er |
| Thulium | Tm | 69 | 169Tm | 171Tm |
| Ytterbium | Yb | 70 | 168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb, 176Yb | 169Yb |
| Lutetium | Lu | 71 | 175Lu | 176Lu (Primordial) |
| Hafnium | Hf | 72 | 176Hf, 177Hf, 178Hf, 179Hf, 180Hf | 174Hf |
| Tantalum | Ta | 73 | 181Ta | 180mTa (Observationally stable) |
| Tungsten | W | 74 | 182W, 183W, 184W, 186W | 180W |
6. Tabel Isotop untuk Elemen 75–89 (Rhenium to Actinium)
| Element Name | Symbol | Atomic Number (Z) | Stable Isotopes | Notable Radioisotopes |
|---|---|---|---|---|
| Rhenium | Re | 75 | 185Re | 187Re (Primordial) |
| Osmium | Os | 76 | 184Os, 187Os, 188Os, 189Os, 190Os, 192Os | 186Os |
| Iridium | Ir | 77 | 191Ir, 193Ir | 192Ir |
| Platinum | Pt | 78 | 192Pt, 194Pt, 195Pt, 196Pt, 198Pt | 190Pt |
| Gold | Au | 79 | 197Au | 195Au, 198Au |
| Mercury | Hg | 80 | 196Hg, 198Hg, 199Hg, 200Hg, 201Hg, 202Hg, 204Hg | 203Hg |
| Thallium | Tl | 81 | 203Tl, 205Tl | 204Tl |
| Lead | Pb | 82 | 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb | 210Pb |
| Bismuth | Bi | 83 | None | 209Bi ($t_{1/2} = 2.01 \times 10^{19}$ yr) |
| Polonium | Po | 84 | None | 209Po, 210Po |
| Astatine | At | 85 | None | 210At, 211At |
| Radon | Rn | 86 | None | 222Rn ($t_{1/2} = 3.82$ days) |
| Francium | Fr | 87 | None | 223Fr ($t_{1/2} = 22$ mins) |
| Radium | Ra | 88 | None | 226Ra ($t_{1/2} = 1600$ yr) |
| Actinium | Ac | 89 | None | 227Ac ($t_{1/2} = 21.77$ yr) |
7. Tabel Isotop untuk Elemen 90–104 (Thorium to Rutherfordium)
| Element Name | Symbol | Atomic Number (Z) | Primary Natural Isotope | Key Synthetic/Decay Isotopes |
|---|---|---|---|---|
| Thorium | Th | 90 | 232Th ($t_{1/2} = 14.05$ Ga) | 228Th, 230Th |
| Protactinium | Pa | 91 | 231Pa ($t_{1/2} = 32,760$ yr) | 233Pa |
| Uranium | U | 92 | 238U, 235U, 234U | 233U, 236U |
| Neptunium | Np | 93 | Synthetic/Trace | 237Np ($t_{1/2} = 2.14$ Ma) |
| Plutonium | Pu | 94 | Synthetic/Trace | 238Pu, 239Pu, 240Pu, 244Pu |
| Americium | Am | 95 | Synthetic | 241Am, 243Am |
| Curium | Cm | 96 | Synthetic | 245Cm, 247Cm, 248Cm |
| Berkelium | Bk | 97 | Synthetic | 247Bk, 249Bk |
| Californium | Cf | 98 | Synthetic | 249Cf, 251Cf, 252Cf |
| Einsteinium | Es | 99 | Synthetic | 252Es ($t_{1/2} = 471$ days) |
| Fermium | Fm | 100 | Synthetic | 257Fm ($t_{1/2} = 100.5$ days) |
| Mendelevium | Md | 101 | Synthetic | 258Md ($t_{1/2} = 51.5$ days) |
| Nobelium | No | 102 | Synthetic | 259No ($t_{1/2} = 58$ mins) |
| Lawrencium | Lr | 103 | Synthetic | 266Lr ($t_{1/2} = 11$ hours) |
| Rutherfordium | Rf | 104 | Synthetic | 267Rf ($t_{1/2} = 2.1$ hours) |
8. Isotop untuk Elemen 105–118 (Superheavy Elements)
| Element Name | Symbol | Atomic Number (Z) | Most Stable Isotope | Half-life ($t_{1/2}$) |
|---|---|---|---|---|
| Dubnium | Db | 105 | 268Db | 28 hours |
| Seaborgium | Sg | 106 | 269Sg | 14 minutes |
| Bohrium | Bh | 107 | 270Bh | 61 seconds |
| Hassium | Hs | 108 | 269Hs | 16 seconds |
| Meitnerium | Mt | 109 | 278Mt | 7.6 seconds |
| Darmstadtium | Ds | 110 | 281Ds | 12.7 seconds |
| Roentgenium | Rg | 111 | 282Rg | 100 seconds |
| Copernicium | Cn | 112 | 285Cn | 29 seconds |
| Nihonium | Nh | 113 | 286Nh | 19.6 seconds |
| Flerovium | Fl | 114 | 289Fl | 1.9 seconds |
| Moscovium | Mc | 115 | 290Mc | 0.65 seconds |
| Livermorium | Lv | 116 | 293Lv | 61 milliseconds |
| Tennessine | Ts | 117 | 294Ts | 78 milliseconds |
| Oganesson | Og | 118 | 294Og | 0.7 milliseconds |
9. Tabel Isotop Lengkap (Master Overview & Statistics)
| Category | Count | Key Characteristics / Examples |
|---|---|---|
| Observationally Stable Nuclides | 251 | Do not exhibit radioactive decay (e.g., 12C, 16O, 56Fe) |
| Primordial Radionuclides | 35 | Radioactive isotopes present since Earth’s formation (e.g., 40K, 232Th, 238U) |
| Naturally Occurring Decay Products | ~45 | Short-lived daughters of primordial chains (e.g., 226Ra, 222Rn) |
| Synthetic Radioisotopes | > 3,000 | Artificially produced nuclides (e.g., 99mTc, superheavy elements Z=104–118) |


